
| 단지정보 | 단지명칭 | 시티오씨엘3단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 미추홀구 학익로 80번길 11 | |||
| 대지면적 | 58,301,9 ㎡ | 건축면적 | 68㎡, 126㎡, 159㎡, 202㎡ ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 25.78 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | HDC현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코건설 | |||
| 사업승인일 | 2024-12-01 | 사업준공일 | 2024-12-01 | |
| 전화번호 | 032-868-9515 | 팩스번호 | ||
| 총세대수 | 977 세대 | 층 수 | 지하 4층, 지상 36~46 층 | |
| 동 수 | 2개 동 | |||
| 주차대수 | 1019대(세대당 1.12대) 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
△75㎡A 124가구 △75㎡B 83가구 △84㎡A 299세대 △84㎡B 231세대 △84㎡C 68가구 △101㎡ 170가구 △136㎡ 2가구(펜트하우스)
|
||